![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 20:35 | 20:44 | 9 分鐘 |
| 2 | 14:09 | 14:54 | 44 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-24 | 12:00 | 12:54 | 54 分鐘 |
| 4 | 2026-07-22 | 13:08 | 13:12 | 4 分鐘 |
| 5 | 2026-07-20 | 21:49 | 21:50 | 1 分鐘 |
| 6 | 2026-07-12 | 14:22 | 14:22 | 0 分鐘 |
| 7 | 2026-07-11 | 02:41 | 04:41 | 120 分鐘 |
| 8 | 00:29 | 00:41 | 12 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-10 | 12:56 | 12:59 | 3 分鐘 |
| 10 | 12:37 | 12:47 | 11 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-08 | 14:07 | 14:12 | 6 分鐘 |
| 12 | 2026-07-07 | 14:07 | 14:16 | 9 分鐘 |
| 13 | 11:50 | 12:00 | 10 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-04 | 21:34 | 21:46 | 12 分鐘 |
| 15 | 16:23 | 16:27 | 5 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-03 | 20:11 | 20:26 | 16 分鐘 |
| 17 | 18:47 | 18:47 | 1 分鐘 | |
| 18 | 14:07 | 14:10 | 2 分鐘 | |
| 19 | 12:26 | 13:40 | 74 分鐘 | |
| 20 | 08:18 | 08:20 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176309.y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





