
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-04 | 22:59 | 23:21 | 22 分鐘 |
2 | 21:01 | 22:30 | 89 分鐘 | |
3 | 2022-07-03 | 21:44 | 22:06 | 21 分鐘 |
4 | 20:38 | 20:53 | 14 分鐘 | |
5 | 18:48 | 20:06 | 78 分鐘 | |
6 | 17:55 | 18:44 | 49 分鐘 | |
7 | 17:13 | 17:53 | 40 分鐘 | |
8 | 13:31 | 14:59 | 88 分鐘 | |
9 | 04:14 | 04:39 | 25 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
11 | 2022-07-02 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
12 | 12:32 | 19:00 | 388 分鐘 | |
13 | 04:17 | 04:56 | 39 分鐘 | |
14 | 00:02 | 03:05 | 182 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176309.y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
